활기찬 조직, 역동적 사업추진
아름다운 신용사회 우리가 만들어 갑니다
완료된 공매내역을 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 물건명 | 물건소재지 | 용도 | 최저공매가 | 보유조합 | 낙찰여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 근린생활시설 | 경기도 하남시 덕풍동 762, 아파트형공장 아이테코 제1층 제오103호 | 업무시설 | 2018000000 | 하남농협 | 유찰 |
| 8 | 대지 | 광주광역시 남구 임암동 856 | 대지 | 5687000000 | 전남낙농농협 | 유찰 |
| 7 | 답 | 충남 당진시 대호지면 사성리 691,692 | 답 | 197714000 | 당진축협 | 유찰 |
| 6 | 근린생활시설 | 경북 김천시 평화동 245-154,245-155 | 업무시설 | 1926095350 | 농협은행 경북엉업본부 | 유찰 |
| 5 | 근린생활시설 | 경기도 안성시 대덕면 내리 715-1,715-5 청룡오피스텔 제지1층제비02호 | 상가 | 200000000 | 서운농협 | 유찰 |
| 4 | 업무시설 | 경기 파주시 월롱면 엘씨디로 6, 107/108/201/202/203호(5개호) | 업무시설 | 1417000000 | 농협은행 경기영업본부 | 유찰 |
| 3 | 업무시설 | 경기 시흥시 정왕동 1367-1 지원상가동 202호,203호,204호 | 업무시설 | 369000000 | 농협은행 경기영업본부 | 유찰 |
| 2 | 업무시설 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 442-2 | 업무시설 | 1101726875 | 북강릉농협 | 유찰 |
| 1 | 근린생활시설 | 충남 천안시 동남구 신부동 489-1 외 신부동오피스텔 104호, 110호, 111호 | 근린생활시설 | 700000000 | 아우내농협 | 유찰 |
ⓒ 농협자산관리회사.
