활기찬 조직, 역동적 사업추진
아름다운 신용사회 우리가 만들어 갑니다
완료된 공매내역을 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 물건명 | 물건소재지 | 용도 | 최저공매가 | 보유조합 | 낙찰여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 전,임야 | 경상남도 산청군 신등면 모례리 1120 외 | 전,임야 | 98,956,000 | 진주원예농협 | 유찰 |
| 34 | 근린생활시설 및 단독주택 | 경기 화성시 우정읍 조암리 266-4 외 | 근린생활시설 및 단독주택 | 1,460,000,000 | 조암농협 | 유찰 |
| 33 | 근린시설 및 주택 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 800-6 외(무창포해수욕장 해변상가) | 근린시설 및 주택 | 1,929,421,000 | 웅천농협 | 유찰 |
| 32 | 목장용지 | 충남 당진시 대호지면 마중리 232-4 외 | 목장용지 등 | 3,250,535,000 | 당진축협 | 유찰 |
| 31 | 관광농원 | 충남 당진시 정미면 승산리 8 외 | 관광농원 | 4,417,704,000 | 당진축협 | 유찰 |
| 30 | 창고 | 충남 예산군 대술면 장복리 540-1 외 | 창고 | 139,337,000 | 신양농협 | 유찰 |
| 29 | 염전, 잡종지, 전 | 충청남도 태안군 고남면 장곡리 583-1 외 | 염전, 잡종지, 전 | 680,000,000 | 원북농협 | 유찰 |
| 28 | 전, 답 | 충청남도 천안시 동남구 유량동 252 외 | 전, 답 | 3,701,000,000 | 온양농협 | 유찰 |
| 27 | 근린생활시설 | 충청남도 천안시 동남구 신부12길 19 신부동오피스텔 1층 104,110,111호(신부동 489-1 외) | 근린생활시설 | 1,068,300,000 | 아우내농협 | 유찰 |
| 26 | 창고 | 충청남도 서산시 한마음4로 43(석림동 616 외) | 창고 | 1,170,550,000 | 서산인삼농협 | 낙찰 |
| 25 | 판매시설 | 충청남도 금산군 인삼광장로 47 제1동 2층 2002~2004호, 2019~2021호, 2023~2024호, 2027~2028호, 2031~2032호(금산읍 중도리 5외) | 판매시설 | 232,451,000 | 백제금산인삼농협 | 유찰 |
| 24 | 사무실 및 창고 | 충청남도 금산군 인삼광장로 47 제1동 지하층 제비01~03호(금산읍 중도리 5 외) | 사무실 및 창고 | 828,887,000 | 백제금산인삼농협 | 유찰 |
| 23 | 전 | 전라북도 익산시 으랭이1길 85(망성면 어량리 1199-1 외) | 전 | 14,347,000 | 망성농협 | 유찰 |
| 22 | 창고 | 전라북도 완주군 대덕길 33-4(구이면 계곡리 596-1 외) | 창고 | 100,383,000 | 구이농협 | 낙찰 |
| 21 | 숙박시설 | 전라남도 함평군 밀재로 1281-12(해보면 문장리 827-8 외) | 숙박시설 등 | 295,245,000 | 나비골농협 | 유찰 |
ⓒ 농협자산관리회사.
