활기찬 조직, 역동적 사업추진
아름다운 신용사회 우리가 만들어 갑니다
완료된 공매내역을 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 물건명 | 물건소재지 | 용도 | 최저공매가 | 보유조합 | 낙찰여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 사무실 및 창고 | 경기 화성시 정남면 제기리 5 외 | 사무실 및 창고 | 662,000,000 | 정남농협 | 유찰 |
| 37 | 사무실 및 창고 | 경기 화성시 정남면 신리 29-2 외 | 사무실 및 창고 | 1,601,000,000 | 정남농협 | 유찰 |
| 36 | 근린시설 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 800-6 외 | 근린시설 및 주택 | 2,143,802,000 | 웅천농협 | 유찰 |
| 35 | 목장용지 등 | 충남 당진시 대호지면 마중리 232-4 외 | 목장용지 등 | 3,611,706,000 | 당진축협 | 유찰 |
| 34 | 관광농원 | 충남 당진시 정미면 승산리 8 외 | 관광농원 | 4,908,561,000 | 당진축협 | 유찰 |
| 33 | 창고 | 충남 예산군 대술면 장복리 540-1 외 | 창고 | 154,819,000 | 신양농협 | 유찰 |
| 32 | 창고 | 충남 예산군 신양면 신양리 332-3 외 | 창고 | 1,042,361,000 | 신양농협 | 유찰 |
| 31 | 염전, 잡종지, 전 | 충청남도 태안군 고남면 장곡리 583-1 외 | 염전, 잡종지, 전 | 680,000,000 | 원북농협 | 유찰 |
| 30 | 전, 답 | 충청남도 천안시 동남구 유량동 252 외 | 전, 답 | 3,701,000,000 | 온양농협 | 유찰 |
| 29 | 근린생활시설 | 충청남도 천안시 동남구 신부12길 19 신부동오피스텔 1층 104,110,111호(신부동 489-1 외) | 근린생활시설 | 778,790,000 | 아우내농협 | 유찰 |
| 28 | 창고 | 충청남도 서산시 한마음4로 43(석림동 616 외) | 창고 | 1,170,550,000 | 서산인삼농협 | 유찰 |
| 27 | 대지 등 | 충청남도 서산시 부석면 창리 286-88 외 | 대지 등 | 1,300,000,000 | 홍성농협 | 유찰 |
| 26 | 판매시설 | 충청남도 금산군 인삼광장로 47 제1동 2층 2002~2004호, 2019~2021호, 2023~2024호, 2027~2028호, 2031~2032호(금산읍 중도리 5외) | 판매시설 | 258,279,000 | 백제금산인삼농협 | 유찰 |
| 25 | 사무실 및 창고 | 충청남도 금산군 인삼광장로 47 제1동 지하층 제비01~03호(금산읍 중도리 5 외) | 사무실 및 창고 | 920,986,000 | 백제금산인삼농협 | 유찰 |
| 24 | 전 | 전라북도 익산시 으랭이1길 85(망성면 어량리 1199-1 외) | 전 | 15,942,000 | 망성농협 | 유찰 |
ⓒ 농협자산관리회사.
