활기찬 조직, 역동적 사업추진
아름다운 신용사회 우리가 만들어 갑니다
완료된 공매내역을 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 물건명 | 물건소재지 | 용도 | 최저공매가 | 보유조합 | 낙찰여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 잡종지 등 | 충청남도 태안군 고남면 장곡리 583-1 외 | 염전, 잡종지, 전 | 680,000,000 | 원북농협 | 유찰 |
| 39 | 전, 답 | 충청남도 천안시 동남구 유량동 252 외 | 전, 답 | 3,701,000,000 | 온양농협 | 유찰 |
| 38 | 상가 3개호 | 충청남도 천안시 동남구 신부12길 19 신부동오피스텔 1층 104,110,111호(신부동 489-1 외) | 근린생활시설 | 865,323,000 | 아우내농협 | 유찰 |
| 37 | 임야 | 충청남도 아산시 송악면 유곡리 260-1 외 | 임야 | 348,696,000 | 송악농협 | 유찰 |
| 36 | 창고 | 충청남도 서산시 한마음4로 43(석림동 616 외) | 창고 | 1,170,550,000 | 서산인삼농협 | 유찰 |
| 35 | 대지 등 | 충청남도 서산시 부석면 창리 286-88 외 | 대지 등 | 1,336,895,000 | 홍성농협 | 유찰 |
| 34 | 판매시설 | 충청남도 금산군 인삼광장로 47 제1동 2층 2002~2004호, 2019~2021호, 2023~2024호, 2027~2028호, 2031~2032호(금산읍 중도리 5외) | 판매시설 | 286,977,000 | 백제금산인삼농협 | 유찰 |
| 33 | 사무실 및 창고 | 충청남도 금산군 인삼광장로 47 제1동 지하층 제비01~03호(금산읍 중도리 5 외) | 사무실 및 창고 | 1,023,318,000 | 백제금산인삼농협 | 유찰 |
| 32 | 전 | 전라북도 익산시 으랭이1길 85(망성면 어량리 1199-1 외) | 전 | 17,714,000 | 망성농협 | 유찰 |
| 31 | 창고 | 전라북도 완주군 대덕길 33-4(구이면 계곡리 596-1 외) | 창고 | 123,930,000 | 구이농협 | 유찰 |
| 30 | 숙박시설 등 | 전라남도 함평군 밀재로 1281-12(해보면 문장리 827-8 외) | 숙박시설 등 | 364,500,000 | 나비골농협 | 유찰 |
| 29 | 주택 | 전라남도 고흥군 거금중앙길 88-7(금산면 대흥리 749-11) | 주택 | 64,698,000 | 거금도농협 | 유찰 |
| 28 | 다세대주택 | 인천광역시 남동구 성리로 13 1동 301호(구월동 1180-19) | 다세대주택 | 68,850,000 | 북부농협 | 유찰 |
| 27 | 다세대주택 | 인천광역시 남구 장고개로 56-4 실버타운 7동 201호(도화동 706-7) | 다세대주택 | 50,301,000 | 득량농협 | 유찰 |
| 26 | 상가 1개호 | 경상남도 통영시 통영해안로 398 227호(정량동 1158-35) | 근린생활시설 | 5,661,000 | 통영농협 | 유찰 |
ⓒ 농협자산관리회사.
