활기찬 조직, 역동적 사업추진
아름다운 신용사회 우리가 만들어 갑니다
완료된 공매내역을 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 물건명 | 물건소재지 | 용도 | 최저공매가 | 보유조합 | 낙찰여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 근린생활시설 | 강원 강릉시 성산면 구산리 235-8, 237-1 | 근린생활시설 | 278,467,000 | 강릉농협 | |
| 27 | 창고시설 | 충남 청양군 대치면 주정리 320-5 | 창고시설 | 86,000,000 | 청양농협 | |
| 26 | 업무시설 | 충남 청양군 청양읍 읍내리 185-2, 287-1 | 업무시설 | 710,000,000 | 청양농협 | |
| 25 | 공장, 창고 | 충남 아산시 염치읍 염성리 243-11,258-2 | 공장, 창고 | 949,517,361 | 염치농협 | |
| 24 | 답 | 전남 영암군 영암읍 남풍리 3-7 | 답 | 718,292,000 | 영암축협 | |
| 23 | 전 | 강원도 평창군 대관령면 용산리 286-3외 7필지 | 전 | 664,200,000 | 대화농협 | |
| 22 | 창고시설 | 충북 충주시 대소원면 만정리 160 외 | 창고시설 | 2,340,090,000 | 서충주농협 | |
| 21 | 업무시설 | 경상남도 진주시 옥봉동 798-10 외 | 업무시설 | 7,010,550,000 | 진주원예농협 | |
| 20 | 단독주택 | 충남 보령시 신흑동 2075 | 단독주택 | 903,506,000 | 한국양봉농협 | |
| 19 | 창고시설 | 충남 천안시 서북구 성환읍 성환리 449-591 | 창고시설 | 1,093,500,000 | 천안배농협 | |
| 18 | 다세대주택 | 인천 남구 도화동 879-12 제지하층 101호 | 다세대주택 | 58,320,000 | 회천농협 | |
| 17 | 창고시설 | 경상북도 예천군 용궁면 읍부리 374-1, 375-1 | 창고시설 | 353,939,000 | 남예천농협 | |
| 16 | 창고시설 | 경상북도 예천군 풍양면 오지리 229-1, 229-5 | 창고시설 | 86,730,000 | 남예천농협 | |
| 15 | 창고시설 | 충남 논산시 채운면 화정리 90-5(-2,-7,-8) | 창고시설 | 103,587,000 | 논산농협 | |
| 14 | 창고시설 | 충남 논산시 채운면 화정리 30-1(45-6) | 창고시설 | 95,141,000 | 논산농협 |
ⓒ 농협자산관리회사.
